MatePoint Njili Chess Club Academy réunit un club d'échecs, une académie de formation et des tournois réguliers dans un cadre professionnel à La Terrasse Carnoy, deuxième étage, Menzah 5. Que vous soyez débutant, parent, joueur compétitif ou passionné, vous trouvez un accompagnement clair pour progresser, jouer et rejoindre une vraie communauté d'échecs.

Chez MatePoint, nous croyons que l'excellence commence par un encadrement d'exception. C'est pourquoi nous sommes fiers de compter IM Kamel Njili, joueur tunisien n°1 au classement FIDE, parmi les cofondateurs de MatePoint.
Avec plus de 25 ans d'expérience au plus haut niveau, IM Kamel Njili dirige le développement sportif du club, conçoit les programmes d'entraînement et accompagne les joueurs de tous niveaux vers leurs objectifs, des premiers pas jusqu'aux compétitions internationales.
Que vous soyez débutant, compétiteur ou passionné, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé fondé sur l'expérience d'un joueur de haut niveau.
Suivez les cours, analyses et parties de tournoi en direct de MatePoint Chess Academy.
L'analyse se lance automatiquement quand la position live change.
Ambiance
Compétition
Parties
Club| Rang | Joueur | ELO | Score | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenaidi, Sadok | 1882 | 8.5/9 | — |
| 2 | FM Doghri, Nabil | 2230 | 7.5/9 | S50 |
| 3 | Zenaidi, Mokhtar | 1931 | 7.5/9 | — |
| 4 | CM Bouzidi, Ahmed | 2122 | 7/9 | — |
| 5 | GM Zaibi, Amir | 2316 | 7/9 | — |
| 6 | FM Amdouni, Zoubaier | 2163 | 7/9 | — |
| 7 | Jlajla, Amine | 1775 | 7/9 | U18 |
| 8 | Mendili, Jahed | 1823 | 7/9 | U12 |
| 9 | Hafsa, Yessine | 2004 | 7/9 | U12 |
| 10 | Aouina, Adem | 1581 | 7/9 | U20 |
| 11 | Ben Ammar, Mohamed | 2069 | 6.5/9 | — |
| 12 | Ben Ghanem, Hamed | 2088 | 6.5/9 | — |
| 13 | Meddeb, Anis | 2059 | 6.5/9 | — |
| 14 | Bargaoui, Ahmed | 1818 | 6.5/9 | — |
| 15 | Barhoumi, Med Anis | 1972 | 6.5/9 | S50 |
| 16 | Ben Cherifa, Bouraoui | 1568 | 6.5/9 | — |
| 17 | Mahfoudh, Baha Eddine | 1885 | 6/9 | — |
| 18 | Chennoufi, Hamza | 1889 | 6/9 | U18 |
| 19 | Ajili, Rayen | 1880 | 6/9 | — |
| 20 | Chorfen, Youssef | 1847 | 6/9 | — |
| 21 | Mendili, Khalil | 1836 | 6/9 | — |
| 22 | Chelly, Hichem | 1951 | 6/9 | S50 |
| 23 | Chabchoub, Badr Bilel | 1783 | 6/9 | U20 |
| 24 | Nasri, Yacine | NC | 6/9 | U20 |
| 25 | Benzarti, Thabet | 1716 | 6/9 | U12 |
| 26 | Douzi, Mouheb | 1758 | 6/9 | — |
| 27 | Oueslati, Youssef | 1783 | 6/9 | U20 |
| 28 | Louhichi, Hamdi | 1803 | 6/9 | — |
| 29 | Saidi, Mootez | 1854 | 6/9 | U18 |
| 30 | Yahyaoui, Louay | 1454 | 6/9 | — |
| 31 | Sayari, Sofien | 1532 | 6/9 | S50 |
| 32 | Dimassi, Yasmine | 1607 | 6/9 | U10 |
| 33 | Ghrairi, Rayen | 1683 | 6/9 | U18 |
| 34 | Abdelkefi, Beya | 1747 | 6/9 | U18 |
| 35 | Barbaria, Yacine | 2178 | 5.5/9 | — |
| 36 | Sessi, Anwer | 1558 | 5.5/9 | U18 |
| 37 | Zairi, Aymen | 1805 | 5.5/9 | — |
| 38 | Abid, Abderahman | 1676 | 5.5/9 | — |
| 39 | Ferchichi, Sofiane | 1917 | 5.5/9 | S50 |
| 40 | Labiadh, Firas | 1733 | 5.5/9 | — |
| Nom | ELO | Ville | Statut |
|---|---|---|---|
| Wejih Mekni | 1796 | Tunis | Actif |
| Skander Mrabet | 1650 | Tunis | Actif |
| Mahdi Mejri | 1633 | Ariana | Actif |
| Ghedira Aziz | 1620 | Tunis | Actif |
| Kammoun Adam | 1532 | Tunis | Actif |
| Date | Champion | ELO |
|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ahmed Bouzidi | 2075 |
| 02/11/2025 | Hmila Hichem | 1795 |
| 19/10/2025 | Ahmed Bouzidi | 2165 |
| 05/10/2025 | Maalmi Khalil | 1891 |
| 21/09/2025 | Saadaoui Jaafer | 1992 |
| 07/09/2025 | Zouaoui Mohamed | 2090 |
| 24/08/2025 | Barhoumi Med Anis | 1973 |
Analyse de vos parties, erreurs critiques et plan de progression clair.
La réussite des tournois MatePoint Njili Chess Club Academy se construit avec le soutien de La Terrasse Carnoy.
Cours avec IM Kamel Njili — choisissez votre niveau
Remplissez le formulaire
Recontacté dans les 24h
Merci pour votre inscription aux cours d'échecs.
L'administration vous contactera dans les 24 heures.
Demande d'adhésion au club MatePoint